9期生(令和年7度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 小原 大空 | 千代田 | 河内長野青葉 | 日高中津 | ||
| 佐藤 幸大 | 平井 | 槇塚台ロイアルズ | 尚志 | ||
| 田中 楓太 | 三原台 | 三原台少年野球部 | 日本ウェルネス沖縄 | ||
| 田辺 虎太郎 | 千代田 | 河内長野青葉 | 岐阜第一 |
8期生(令和6年度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 石原 蓮 | 和泉 | 黒鳥ドリームズ | 島原中央 | ||
| 笠谷 昇生 | 東百舌鳥 | 中百舌鳥ボーイズ | 神村学園伊賀~山口松陰 | ||
| 木下 颯斗 | 郷荘 | 芦部ジャガーズ | 倉吉北 | ||
| 田尻 竜盛 | 鳳 | 高石スワローズ | 日本ウェルネス沖縄 | ||
| 樋口 絢太 | 原山台 | 貝塚リトルシニア | 日本ウェルネス沖縄 |
7期生(令和5年度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 秋重 大地 | 福泉南 | 桃山台少年野球部 | 京都翔英 | ||
| 小田 大輝 | 大浜 | 新湊ドリームズ | 日高中津 | ||
| 加藤 日向 | 大庄北 | 尼崎マリーンズ | 北照 | ||
| 藤原 蓮 | 平井 | 菩提フォルコンズ | 大阪立命館 | ||
| 松山 影春 | 取石 | 高石ビックドリームズ | 明桜 |
6期生(令和4年度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 今津 祐希 | 河南 | 河南少年野球クラブ | 敦賀気比~日本ウェルネス沖縄 | 日本ウェルネス大学 | |
| 斎藤 大地 | 大浜 | 新湊ドリームズ | 堺西 | 阪南大学 | |
| 寒川 倭 | 河南 | 堺東山ベースボールクラブ | 懐風館 | ||
| 和田 晃 | 東百舌鳥 | 土師若葉ソフトボール | 日本ウェルネス沖縄 | 太成学院大学 |
5期生(令和3年度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 秋重 一咲 | 福泉南 | 桃山台少年野球部 | 松山聖陵 | 摂南大学 | |
| 今津 晴貴 | 河南 | 河南少年野球クラブ | 高知中央 | 東大阪大学 | |
| 大仲 悠心 | 殿馬場 | 中百舌鳥ボーイズ | 愛知啓成 | 阪南大学 | 八千代Ageベースボールクラブ |
| 坂田 匠造 | 原山台 | 原山台ファイヤーボーイズ | 尚志 | 大阪リゾートスポーツ専門学校 | |
| 清水 陽色 | 宮山台 | 竹城台少年野球クラブ | 日本航空山梨 | 日本航空大学北海道 | |
| 寶田 大芽 | 平井 | 竹城台少年野球クラブ | 島原中央 | ||
| 出水 友康 | 大浜 | 新湊ドリームズ | 都城 | 宝塚医療大学 | |
| 豊田 裕樹矢 | 深井中央 | 東深井ライズ | 神村学園伊賀 |
4期生(令和2年度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 芦山 大和 | 宮山台 | 竹城台少年野球クラブ | 高川学園 | 桃山学院大学 | |
| 皿良 海大 | 平井 | 堺東山ベースボールクラブ | 倉吉北 | 大阪商業大学 | |
| 吉田 眞透 | 平井 | 竹城台少年野球クラブ | 関西 |
3期生(令和元年度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 桑原 煌生 | 美原西 | 美原チャレンジ | 作陽 | ||
| 古賀 亮祐 | 美木多 | 城山台タイヨー | 鶴岡東 | 日本体育大学 | |
| 小寺 悠生 | 美木多 | 城山台タイヨー | 松山聖陵 |
2期生(平成30年度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 河原 匠生 | 河南 | 河南少年野球クラブ | 島原中央 | 甲賀医療スポーツ専門学校 | |
| 西尾 直哲 | 平井 | 堺東山ベースボールクラブ | 都城 |
1期生(平成29年度卒部)
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | 高校 | 大学 | 社会人 |
| 田中 聡馬 | 高川学園 | 拓殖大学 | 大阪ガス |
| 卒 団 生 実 績 | ||
| 1期生 | 田中 聡馬 | ・令和元年 春季中国大会出場 ・令和元年 秋季中国大会出場 ・令和2年 やまぐち高校生2020メモリアルカップ夏季高等学校野球大会 優勝 あの夏を取り戻せ!甲子園出場 ・令和5年 秋季リーグ東都大学野球連盟II部 指名打者 ベストナイン獲得 ・令和7年 都市対抗野球2025出場 |
| 3期生 | 古賀 亮祐 | ・令和2年 秋季東北大会 出場 ・令和3年 秋季東北大会 出場 ・令和4年 第104回全国高校野球選手権大会山形大会 優勝 選手権大会甲子園出場 |
| 小寺 悠生 | ・令和2年度 愛媛県高等学校夏季野球大会 優勝 ・令和4年 春季四国大会 出場 | |
| 4期生 | 芦山 大和 | ・令和3年 第103回全国高校野球選手権大会山口大会優勝 選手権大会甲子園出場 ・令和4年 秋季中国大会 出場 ・令和5年 春季中国大会 出場 |
| 5期生 | 秋重 一咲 | ・令和4年 春季四国大会 出場 |
| 豊田 裕樹矢 | ・令和5年 秋季東海大会 出場 | |
| 清水 陽色 | ・令和6年 第106回全国高校野球選手権大会山梨大会 優勝 選手権大会甲子園出場 | |
| 今津 晴貴 | ・令和4年 秋季四国大会 出場 ・令和5年 第105回全国高校野球選手権大会高知大会 優勝 選手権大会甲子園出場 | |
| 6期生 | 今津 祐希 | ・令和5年 秋季北信越大会 準優勝 ・令和6年 全国選抜高等学校野球大会出場・選抜大会甲子園出場 |
| 和田 晃 | ・令和5年 春季九州大会 出場 ・令和5年 第105回全国高校野球選手権大会沖縄大会 準優勝 | |
| 7期生 | 松山 影春 | ・令和7年 春季東北大会出場 ・令和7年 秋季東北大会出場 |
| 加藤 日向 | ・令和7年 秋季北海道大会 優勝 ・第56回 明治神宮大会出場 ・令和8年 全国選抜高等学校野球大会出場・選抜大会甲子園出場 | |
| 8期生 | 田尻 竜盛 | ・令和7年 秋季九州大会出場 |
| 樋口 絢太 | ・令和7年 秋季九州大会出場 | |
