コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2026年度 選手一覧
| 期生 | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
|---|
| 10 | 青野 汰雅 | 津久野 | 平岡ジャガーズ |
| 10 | 上間 海輝 | 福泉 | 庭代台ビクトリー |
| 10 | 大内 好誠 | 上野芝 | 平岡ジャガーズ |
| 10 | 大宅 歩太 | 美木多 | 河内長野青葉 |
| 10 | 武田 士十道 | 晴美台 | 晴美台タイガース |
| 10 | 橋本 直弥 | 八田荘 | 板橋フェニックス |
| 10 | 貝渕 力彪 | 北池田 | 北池田ノースレッズ |
| 11 | 田北 誠幸 | 狭山第三 | 大阪狭山ウィード |
| 11 | 田中 将貴 | 八田荘 | 原山台ファイヤーボーイズ |
| 11 | 松山 晃太 | 平井 | 堺ビックボーイズ |
| 12 | 石倉 陸 | 美木多 | 美木多イーグルス |
| 12 | 貝渕 蓮虎 | 北池田 | 北池田ノースレッズ |
| 12 | 角 陣介 | 富秋 | 野田ホークス |
| 12 | 門田 茜 | 津久野 | 大阪ライジングス |
| 12 | 熊野 陣 | 平井 | 御池台サンライズ |
| 12 | 小林 謙心 | 藤井寺第三 | 藤井寺スターズ |
| 12 | 佐々木 壱哲 | 大浜 | 大浜ビックベアーズ |
| 12 | 佐藤 大葵 | 平井 | 槇塚台ロイアルズ |
| 12 | 杦本 悠真 | 取石 | 高石ビックドリームズ |
| 12 | 玉田 秀年 | 追手門学院大手前中学 | 貝塚リトルシニア |
| 12 | 辻本 碧 | 狭山第三 | 庭代台ビクトリー |
| 12 | 永木 理久 | 登美丘 | 野田ホークス |
| 12 | 西村 旺太 | 光明台 | 美木多イーグルス |
| 12 | 安永 竜悟 | 泉ヶ丘東 | 美木多イーグルス |
| 12 | 矢吹 柊人 | 大阪狭山南 | 堺リトル |
| 12 | 和田 琉生 | 美木多 | 美木多イーグルス |
PAGE TOP